收入支出决算总表 | |||||
公开01 | |||||
部门:云南省保健康复中心 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,726,225.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 17,775,749.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 68,714.17 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 341,325.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 25,588,041.89 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 24,570,688.17 | 本年支出合计 | 57 | 25,929,366.89 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 797,821.38 | 结余分配 | 58 | |
年初结转和结余 | 29 | 560,857.34 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 25,929,366.89 | 总计 | 60 | 25,929,366.89 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02 | |||||||||||
部门:云南省保健康复中心 | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 24,570,688.17 | 6,726,225.00 | 17,775,749.00 | 68,714.17 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 341,325.00 | 341,325.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 341,325.00 | 341,325.00 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 273,645.00 | 273,645.00 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 67,680.00 | 67,680.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 24,229,363.17 | 6,384,900.00 | 17,775,749.00 | 68,714.17 | ||||||
21002 | 公立医院 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||||||||
2100212 | 康复医院 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 26,600.00 | 26,600.00 | ||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 26,600.00 | 26,600.00 | ||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 23,002,763.17 | 5,158,300.00 | 17,775,749.00 | 68,714.17 | ||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 23,002,763.17 | 5,158,300.00 | 17,775,749.00 | 68,714.17 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03 | |||||||||
部门:云南省保健康复中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 25,929,366.89 | 24,435,809.55 | 1,493,557.34 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 341,325.00 | 341,325.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 341,325.00 | 341,325.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 273,645.00 | 273,645.00 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 67,680.00 | 67,680.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 25,588,041.89 | 24,094,484.55 | 1,493,557.34 | |||||
21002 | 公立医院 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||||||
2100212 | 康复医院 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 293,557.34 | 293,557.34 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 26,600.00 | 26,600.00 | ||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 266,957.34 | 266,957.34 | ||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 24,094,484.55 | 24,094,484.55 | ||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 24,094,484.55 | 24,094,484.55 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开04 | ||||||||
部门:云南省保健康复中心 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,726,225.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 341,325.00 | 341,325.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 6,945,757.34 | 6,945,757.34 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 6,726,225.00 | 本年支出合计 | 59 | 7,287,082.34 | 7,287,082.34 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 560,857.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 560,857.34 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 7,287,082.34 | 总计 | 64 | 7,287,082.34 | 7,287,082.34 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05 | ||||||||||||||||
部门:云南省保健康复中心 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 560,857.34 | 293,900.00 | 266,957.34 | 6,726,225.00 | 5,499,625.00 | 1,226,600.00 | 7,287,082.34 | 5,793,525.00 | 1,493,557.34 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 341,325.00 | 341,325.00 | 341,325.00 | 341,325.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 341,325.00 | 341,325.00 | 341,325.00 | 341,325.00 | |||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 273,645.00 | 273,645.00 | 273,645.00 | 273,645.00 | |||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 67,680.00 | 67,680.00 | 67,680.00 | 67,680.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 560,857.34 | 293,900.00 | 266,957.34 | 6,384,900.00 | 5,158,300.00 | 1,226,600.00 | 6,945,757.34 | 5,452,200.00 | 1,493,557.34 | ||||||
21002 | 公立医院 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |||||||||||
2100201 | 综合医院 | |||||||||||||||
2100212 | 康复医院 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |||||||||||
21004 | 公共卫生 | 266,957.34 | 266,957.34 | 26,600.00 | 26,600.00 | 293,557.34 | 293,557.34 | |||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 26,600.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | |||||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 266,957.34 | 266,957.34 | 266,957.34 | 266,957.34 | |||||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 293,900.00 | 293,900.00 | 5,158,300.00 | 5,158,300.00 | 5,452,200.00 | 5,452,200.00 | |||||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 293,900.00 | 293,900.00 | 5,158,300.00 | 5,158,300.00 | 5,452,200.00 | 5,452,200.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06 | ||||||||
部门:云南省保健康复中心 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 5,305,480.00 | 302 | 商品和服务支出 | 282,600.00 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 669,431.54 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 977,791.74 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 2,668,286.00 | 30205 | 水费 | 150.11 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11,200.00 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 37,886.89 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 978,770.72 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 205,445.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 202,945.00 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 60,618.00 | 312 | 对企业补助 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 2,500.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 6,382.00 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 107,200.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 56,526.40 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 1,200.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12,636.60 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 5,510,925.00 | 公用经费合计 | 282,600.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07 | ||||||||||||||||
部门:云南省保健康复中心 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。云南省保健康复中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08 | |||||||||
部门:云南省保健康复中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。云南省保健康复中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出。 |
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开09表 | |||
部门:云南省保健康复中心 | 金额单位:元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | ||
1.因公出国(境)费 | 3 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | ||
(1)公务用车购置费 | 5 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | ||
3.公务接待费 | 7 | ||
(1)国内接待费 | 8 | — | |
其中:外事接待费 | 9 | — | |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | |
(二)相关统计数 | 11 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | |
二、机关运行经费 | 22 | — | |
(一)行政单位 | 23 | — | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 3.云南省保健康复中心无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。 |
部门整体支出绩效自评情况 | |||
部门:云南省保健康复中心 | 公开10表 | ||
一、部门基本情况 | (一)部门概况 | 1.主要职能。省保健康复中心主要职责为承担干部医疗保健、健康管理、医疗康复、职业病疗养、驻地社区卫生、省级“医养结合”以及面向南亚东南亚国际养老养生中心和健康医疗旅游合作中心项目建设等工作任务。 2.主要业务。一是开展医疗服。主要服务群体为全省老年慢性病患者。2012年,承担起安宁市温泉卫生院职能,为温泉街道的居民建立居民健康档案、开展健康教育、预防接种等,做好各项基本公共卫生服务。二是做好疗养保健服务。三是发展康复业务。大力发展现代康复治疗技术,结合针灸、推拿、温泉药浴、中药熏蒸、足疗等传统的中医及民族药浴康复治疗手段,融入现代养生理念,利用温泉水,独家开展温泉水中运动治疗,使功能障碍的患者得到了较好的康复。引进藏药浴,把不同方剂的各种配方通过煎汤、浸泡、熏蒸、熏洗等应用于临床治疗,取得了很好的效果。2019年制定了《云南省保健康复中心2020-2024年业务建设发展规划》,将二级康复专科医院的建设纳入了规划中,并按照规划开始着手实施建设。四是开展医养结合服务。结合如今的养老趋势,利用省保健康复中心的环境和资源优势,省保健康复中心重点推进医养结合服务。 | |
(二)部门绩效目标的设立情况 | 根据卫生健康中长期发展规划,按照省卫生健康委和省委省政府工作要求,结合省保健康复中心工作实际,本部门2019-2021年总体绩效目标为:改善中心设备落后情况;改善中心服务环境,提高服务质量,稳步推进医疗业务的发展,为转型发展打好基础,努力达到达到二级康复医院标准。 | ||
(三)部门整体收支情况 | 2020年总收入为24,570,688.17元,其中:财政拨款收入6,726,225.00元,占总收入比重为27.38% ;事业收入17,775,749.00元,占总收入比重为72.35%;其他收入68,714.17元,占总收入比重为0.27%。 2020年总支出为25,929,366.89元,其中,社会保障和就业支出341,325.00元,占总支出比例为1.32%;医疗卫生与计划生育支出25,588,041.89元,占总支出比例为98.68%。 | ||
(四)部门预算管理制度建设情况 | 1.健全预算管理制度。制定了《云南省保健康复中心项目绩效管理细则》等管理办法。2.强化预算项目库管理。结合本单位职能和发展规划,进一步加强项目管理,扎实做好项目立项、可行性研究等论证审核工作,不断健全项目预算决策机制,切实提高入库项目质量。3.细化预算编制内容。按照相关要求,编细、编实、编准预算,将支出预算编制细化到功能分类项级和经济分类款级科目,并准确、规范列报支出科目。4.严格预算执行。严格执行国家《预算法》《会计法》《政府会计制度》等相关法律法规,各项费用开支审批手续完善,资料齐全,会计核算基础工作规范,严格执行“收支两条线”管理相关规定。 | ||
(五)严控“三公经费”支出情况 | 云南省保健康复中心无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。 | ||
二、绩效自评工作情况 | (一)绩效自评的目的 | 项目支出绩效自评,通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。 | |
(二)自评组织过程 | 1.前期准备 | 由财务科牵头,负责督促各科室不断提升财政项目支出绩效管理水平,加强财政资金管理,提高资金使用效益;确定年度财政项目支出绩效目标、绩效自评对象和范围;督促项目资金使用及责任部门做好财政支出绩效目标制定和绩效评价工作。财务科具体负责财政项目支出绩效评价日常工作;按照省卫健委、省财政要求做好部门财政支出绩效自评等相关工作。 | |
2.组织实施 | 根据《云南省财政厅关于开展2020年度省级部门整体预和项目预算支出绩效自评工作的通知》(云财绩〔2021〕6号)要求,及时组织相关科室进行自评。由财务科指定专人汇总上报绩效自评报告。 | ||
三、评价情况分析及综合评价结论 | 2020年受疫情影响,单位总体收支执行不理想。项目整体绩效自评等级为中等。 | ||
四、存在的问题和整改情况 | 一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。根据本次绩效评价情况,项目支出绩效评价指标体系不完善,编制的部分绩效指标不清晰、可衡量性差,给考核评价及评分工作带来一定的困难。二是对绩效管理的重视度有待进一步提高。预算绩效管理工作涉及面广、专业性强、要求高,部分科室重视度不足,对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不熟悉,影响了绩效管理工作质量。三是预算绩效管理制度还不够完善。生保健康复中心未设置专人从事预算绩效管理,培训宣传不足,结果应用不充分,缺乏问责机制等问题。 | ||
五、绩效自评结果应用 | 一是建立评价结果在单位预算安排中的激励与约束机制。评价工作完成后,将评价结果及时反馈被评价项目相关科室,作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。评价结果优秀且绩效突出的,在安排以后年度资金时给予充分保障;评价结果未达到规定标准的,相应核减其以后年度预算。二是针对单位绩效自评中存在的问题,及时调整和优化,改进管理措施,完善管理办法,合理配置资源,加强财务管理。 | ||
六、主要经验及做法 | 一是强化组织领导,明确各科室责任。由分管领导牵头,财务、采供和业务科室共同制定项目实施方案、工作计划及经费使用安排进度,做到经费严格按照财务制度使用,切实做到专款装用,确保项目顺利实施及完成。二是强化预算编制,科学设定绩效指标。做好预算编制前期工作和基础工作,提高专项资金预算编制的科学性、合理性,进一步细化预算项目。根据预算项目目标和任务,按照省保健康复中心的发展规划和年度重点工作,科学设定预算项目绩效指标。三是围绕目标,加强项目跟踪管理。预算执行中,要求各项目实施科室围绕预期绩效目标,对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪,及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。 | ||
七、其他需说明的情况 |
部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
部门:云南省保健康复中心 | 公开11表 | |||||||
部门名称 | ||||||||
内容 | 说明 | |||||||
部门总体目标 | 部门职责 | 云南省保健康复中心主要职责为承担干部医疗保健、健康管理、医疗康复、职业病疗养、驻地社区卫生、省级“医养结合”以及面向南亚东南亚国际养老养生中心和健康医疗旅游合作中心项目建设等工作任务。 | 云南省保健康复中心原名云南省干部疗养院,成立于1953年,隶属云南省卫生健康委,2019年机构改革后改为云南省保健康复中心。 | |||||
总体绩效目标 | 改善中心设备落后情况;改善中心服务环境,提高服务质量,稳步推进医疗业务的发展,为转型发展打好基础,努力达到达到二级康复医院标准。 | |||||||
一、部门年度目标 | ||||||||
财年 | 目标 | 实际完成情况 | ||||||
2020 | 改善中心设备落后情况;改善中心服务环境,提高服务质量,更好的履行保健康复、医养结合等职能,提高群众满意度。 | 投入20万元采购康复设备一批,改善中心设备落后现状 | ||||||
2021 | 2021年我中心保健康复、医养结合能力稳步提升,院内环境改善,基础条件达到二级康复医院水平。为保健康复、医养结合职能的发挥提供有利条件。医疗、保健康复、医养结合稳步推进。 | --- | ||||||
2022 | 2022年云南省保健康复中心总体服务水平达到二级康复医院标准。进一步提高医疗、保健康复、医养结水平。 | --- | ||||||
二、部门年度重点工作任务 | ||||||||
任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额(万元) | 实际支出金额(万元) | 预算执行率 | 预算执行偏低原因及改进措施 | ||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
保健康复中心提升 医养结合服务能力 补助经费 | 二级指标 | 设备购置 | 351.00 | 21.00 | 330.00 | 21.00 | 0.06 | 2020年1-5月,受疫情影响,除医疗业务外其他业务均停业。医疗业务萎缩严重。2020年1-9月,应安宁市防疫指挥部要求,设置为隔离留观点,其他业务受影响严重。 |
三、部门整体支出绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 诊疗人次 | 定量指标 | 1,800.00 | 人次 | 779.00 | 受疫情和留观点的影响,就诊患者人次减少。 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 床位使用率 | 定性指标 | 0.68 | % | 0.35 | 受疫情和留观点的影响,就诊患者人次减少。 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 定性指标 | 0.80 | % | 0.98 | ||
其他需说明事项 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||
部门:云南省保健康复中心 | 公开12表 | ||||||||
项目名称 | 保健康复中心提升医养结合服务能力补助经费 | ||||||||
主管部门 | 云南省卫生健康委 | 实施单位 | 云南省保健康复中心 | ||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 351.00 | 351.00 | 21.00 | 10.00 | 0.06 | 0.60 | |||
其中:当年财政拨款 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 10.00 | 1.00 | — | |||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |||
其他资金 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
改善中心设备落后情况;改善中心服务环境,提高服务质量,稳步推进医疗业务的发展,为转型发展打好基础,努力达到达到二级康复医院标准。 | 投入20万元采购康复设备一批,改善中心设备落后现状 | ||||||||
绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 诊疗人次 | 定量指标 | 1,800.00 | 人次 | 1,285.00 | 50.00 | 35.69 | 受疫情和留观点的影响,就诊患者人次减少。 |
效益指标 | 社会效益指标 | 床位使用率 | 定性指标 | 0.68 | % | 0.35 | 30.00 | 15.44 | 受疫情和留观点的影响,就诊患者人次减少。 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 定性指标 | 0.80 | % | 0.98 | 10.00 | 10.00 | 受疫情和留观点的影响,就诊患者人次减少。 |
其他需要说明事项 | |||||||||
总分 | 100 | 63.35 | 中 |